5. San Fransisco Giants: Team ERA = 3.30 (5th)

Starters:
1. Kevin Gausman 2021 Stats: 7-0, 77.2 IP, 1.27 ERA, 93 K, 0.76 WHIP
2. Johnny Cueto 2021 Stats: 4-2, 48.2 IP, 3.70 ERA, 40 K, 1.25 WHIP
3. Anthony DeScalfani 2021 Stats: 5-2, 66.2 IP, 3.51 ERA, 58 K, 1.11 WHIP
4. Alex Wood 2021 Stats: 5-3, 51.2 IP, 3.48 ERA, 52 K, 1.12 WHIP
5. Scott Kazmir 2021 Stats: 0-1, 7.0 IP, 6.43 ERA, 7 K, 1.29 WHIP
Top reliever: Tyler Rogers RP 2021 Stats: Saves (8-11), 1.52 ERA, 15 K, 0.94 WHIP
Injured: Aaron Sanchez SP
4. Chicago White Sox: Team ERA = 3.27 (4th)

Starters:
1. Lucas Giolito 2021 Stats: 5-5, 69.2 IP, 3.88 ERA, 87 K, 1.12 WHIP
2. Lance Lynn 2021 Stats: 7-1, 58.2 IP, 1.23 ERA, 63 K, 0.92 WHIP
3. Carlos Rodon 2021 Stats: 5-2, 54.2 IP, 1.98 ERA, 80 K, 0.82 WHIP
4. Dylan Cease 2021 Stats: 4-2, 61.2 IP, 3.36 ERA, 78 K, 1.30 WHIP
5. Dallas Keuchel 2021 Stats: 4-1, 65.2 IP, 4.25 ERA, 33 K, 1.29 WHIP
Top reliever: Liam Hendricks CP 2021 Stats: Saves (15-17), 1.85 ERA, 40 K, 0.74 WHIP
Injured: Michael Kopech RP
3. Los Angeles Dodgers: Team ERA = 3.26 (3rd)

Starters:
1. Clayton Kershaw 2021 Stats: 7-5, 76.1 IP, 3.66 ERA, 86 K, 1.01 WHIP
2. Trevor Bauer 2021 Stats: 6-4, 82.1 IP, 2.40 ERA, 103 K, 0.89 WHIP
3. Walker Buehler 2021 Stats: 4-0, 70.1 IP, 2.82 ERA, 70 K, 0.95 WHIP
4. Julio Urias 2021 Stats: 8-2, 72.1 IP, 3.48 ERA, 80 K, 0.97 WHIP
Top reliever: Kenley Jansen CP 2021 Stats: Saves (12-14), 1.88 ERA, 28 K, 1.04 WHIP
Injured: Tony Gonsolin SP
2. New York Mets: Team ERA = 3.05 (2nd)

Starters:
1. Jacob DeGrom 2021 Stats: 5-2, 58.0 IP, 0.62 ERA, 93 K, 0.57 WHIP
2. Marcus Stroman 2021 Stats: 5-4, 71.0 IP, 2.41 ERA, 59 K, 1.07 WHIP
3. Taijuan Walker 2021 Stats: 4-2, 54.0 IP, 2.17 ERA, 51 K, 1.06 WHIP
4. David Peterson 2021 Stats: 1-4, 44.1 IP, 5.89 ERA, 49 K, 1.40 WHIP
5. Joey Lunchesi 2021 Stats: 1-4, 28.0 IP, 5.79 ERA, 30 K, 1.21 WHIP
Top reliever: Edwin Diaz CP 2021 Stats: Saves (10-11), 3.09 ERA, 31 K, 1.11 WHIP
Injured: Noah Syndergaard SP & Carlos Carrasco SP
1. San Diego Padres: Team ERA = 2.83 (1st)

Starters:
1. Yu Darvish 2021 Stats: 6-1, 72.0 IP, 2.25 ERA, 84 K, 0.93 WHIP
2. Joe Musgrove 2021 Stats: 4-5, 65.2 IP, 2.33 ERA, 89 K, 0.84 WHIP
3. Blake Snell 2021 Stats: 2-2, 54.0 IP, 4.83 ERA, 80 K, 1.43 WHIP
4. Chris Paddack 2021 Stats: 2-5, 52.2 IP, 4.27 ERA, 48 K, 1.18 WHIP
5. Dinelson Lamet 2021 Stats: 1-0, 18.0 IP, 2.50 ERA, 21 K, 1.44 WHIP
Top reliever: Mark Melancon CP 2021 Stats: Saves (19-21), 0.66 ERA, 22 K, 1.02 WHIP
Injured: Drew Pomeranz RP
Awesome article.
LikeLike