Odds according to Bovada
NFC North
Bears 7.5 – Under
Packers 10.5 – Over
Vikings 8.5 – Over
Lions 4.5 – Under
NFC South
Buccaneers 11.5 – Over
Saints 9 – Under
Panthers 7.5 – Under
Falcons 7.5 – Under
NFC West
Cardinals 8.5 – Over
Seahawks 10 – Under
Rams 10 – Under
49ers 10.5 – Over
NFC East
Football Team 8.5 – Over
Cowboys 9 – Under
Giants 7 – Over
Eagles 6.5 – Under
RANK | OPPONENTS’ COMBINED 2020 RECORD | OPPONENTS’ COMBINED 2020 WIN PERCENTAGE | |
---|---|---|---|
1 | Steelers | 155-115-2 | .574 |
2 | Ravens | 152-118-2 | .563 |
3 | Bears | 149-122-1 | .550 |
4 | Packers | 147-124-1 | .542 |
5 | Vikings | 144-127-1 | .531 |
T-6 | Bengals | 144-128 | .529 |
T-6 | Lions | 143-127-2 | .529 |
8 | Raiders | 142-128-2 | .526 |
9 | Browns | 140-130-2 | .518 |
10 | Rams | 140-132 | .515 |
T-11 | Chiefs | 138-132-2 | .511 |
T-11 | Seahawks | 139-133 | .511 |
T-13 | Titans | 138-134 | .507 |
T-13 | Cardinals | 138-134 | .507 |
T-15 | Washington | 136-134-2 | .504 |
T-15 | Texans | 137-135 | .504 |
17 | Chargers | 133-137-2 | .493 |
18 | Jaguars | 133-138-1 | .491 |
T-19 | 49ers | 132-138-2 | .489 |
T-19 | Jets | 132-138-2 | .489 |
T-19 | Patriots | 133-139 | .489 |
22 | Saints | 131-140-1 | .483 |
T-23 | Bills | 130-142 | .478 |
T-23 | Colts | 130-142 | .478 |
25 | Giants | 128-142-2 | .474 |
26 | Panthers | 128-143-1 | .472 |
T-27 | Broncos | 127-143-2 | .471 |
T-27 | Dolphins | 128-144 | .471 |
29 | Buccaneers | 126-145-1 | .465 |
30 | Falcons | 123-148-1 | .454 |
31 | Cowboys | 122-148-2 | .452 |
32 | Eagles | 117-155 | .430 |
AFC North
Ravens 11 – Over
Steelers 8.5 – Under
Browns 10.5 – Over
Bengals 6.5 – Over
AFC South
Titans 9 – Over
Texans 4 – Under
Colts 9.5 – Under
Jaguars 6 – Over
AFC West
Chiefs 12.5 – Over
Chargers 9.5 – Over
Broncos 8.5- Under
Raiders 7 – Under
AFC East
Bills 11 – Over
Dolphins 9 – Over
Patriots 9.5 – Over
Jets 5.5 – Over
Appreciating the persistence you put into your blog and detailed information you offer. It’s awesome to come across a blog every once in a while that isn’t the same out of date rehashed information. Great read! I’ve bookmarked your site and I’m including your RSS feeds to my Google account.
LikeLike